| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
| | Iceland Volcano: Svartsengi Continues To Inflate -- Iceland Met Office | Ongoing possibility of additional dikes forming or an eruption Information updated regularly here and on X (Formerly known as Twitter). Iceland Met ... | Friday, December 15, 2023 18:58 |
| | Iceland Volcano: More Magma Propagation Likely -- Iceland Met Office | In the last two days, approximately 200-300 earthquakes have been detected around the dike that formed November 10. So far today, around 100 ... | Friday, January 05, 2024 12:08 |
| | Iceland Volcano: Seismic Activity Still Decreasing. The Unrest Phase Is Not Over -- Iceland Met Office | The risk assessment map from the Icelandic Meteorological Office was updated Nov. 22. The map is revised in line with the development of the ... | Friday, December 29, 2023 13:03 |
| | Iceland Volcano: Deformation And Seismicity Continue To Decrease While An Eruption Remains Possible -- Iceland Met Office | The risk assessment map from the Icelandic Meteorological Office was updated Nov. 22. The map is revised in line with the development of the ... | Friday, December 01, 2023 13:09 |
| | Iceland Volcano: Deformation And Seismicity Continue To Decrease While An Eruption Remains Possible -- Iceland Met Office (2) | The risk assessment map from the Icelandic Meteorological Office was updated Nov. 22. The map is revised in line with the development of the ... | Saturday, December 02, 2023 05:37 |
| | Iceland Volcano: Activity Still Located Primarily Near Sýlingarfell And Hagafell -- Iceland Met Office | COSMO-Skymed interferogram spanning 24-hours between 18−19 November at 06:41. The broad uplift signal visible in orange/red around Svartsengi is ... | Wednesday, November 29, 2023 14:21 |
| | Iceland Volcano: Unchanged Situation Based On The Latest Interpretation -- Iceland Met Office | COSMO-Skymed interferogram spanning 24-hours between 18−19 November at 06:41. The broad uplift signal visible in orange/red around Svartsengi is ... | Thursday, December 21, 2023 16:38 |
| | Iceland Volcano: Likelihood Of Sudden Eruption Within Grindavík Area Decreasing Daily -- Iceland Met Office | COSMO-Skymed interferogram spanning 24-hours between 18−19 November at 06:41. The broad uplift signal visible in orange/red around Svartsengi is ... | Friday, November 24, 2023 10:32 |
| | Iceland Volcano: Clear Evidence Of Uplift In Svartsengi -- Iceland Met Office | COSMO-Skymed interferogram spanning 24-hours between 18−19 November at 06:41. The broad uplift signal visible in orange/red around Svartsengi is ... | Sunday, November 26, 2023 12:35 |
| | Iceland Volcano: Clear Evidence Of Uplift In Svartsengi -- Iceland Met Office | Around 700 earthquakes have been detected near the magma intrusion since midnight, largest M2.7. Information updated regularly here and ... | Tuesday, November 21, 2023 14:40 |
| | High Likelihood Of Volcanic Eruption Continues -- Iceland Met Office | A map showing the extent of the subsidence over the magma intrusion in and around Grindavík. A GPS station (GRIC) located near the center of the ... | Tuesday, November 21, 2023 18:29 |
Page 1 of 2